İsveç Resmî Tatilleri 2024
2024 yılında İsveç için 30 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Långfredagen3 Nisan 2026
14 gün kaldı 13 Resmî Tatiller
254 İş Günleri
112 İzin Günleri
1 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Oca | Pazartesi | Yılbaşı | Resmî |
| 5 Oca | Cuma | Trettondagsafton | İsteğe Bağlı |
| 6 Oca | Cumartesi | Trettondedag jul | Resmî |
| 13 Oca | Cumartesi | Tjugondag Knut | Anma |
| 3 Mar | Pazar | Vasaloppet | Anma |
| 28 Mar | Perşembe | Skärtorsdagen | Anma |
| 29 Mar | Cuma | Långfredagen | Resmî |
| 30 Mar | Cumartesi | Påskafton | Anma |
| 31 Mar | Pazar | Påskdagen | Resmî |
| 1 Nis | Pazartesi | Annandag påsk | Resmî |
| 30 Nis | Salı | Valborgsmässoafton | İsteğe Bağlı |
| 1 May | Çarşamba | Första Maj | Resmî |
| 9 May | Perşembe | Kristi himmelfärdsdag | Resmî |
| 18 May | Cumartesi | Pingstafton | Anma |
| 19 May | Pazar | Pingstdagen | Resmî |
| 20 May | Pazartesi | Annandag pingst | Anma |
| 26 May | Pazar | Mors dag | Anma |
| 6 Haz | Perşembe | Sveriges nationaldag | Resmî |
| 21 Haz | Cuma | Midsommarafton | Banka |
| 22 Haz | Cumartesi | Midsommardagen | Resmî |
| 1 Kas | Cuma | Allhelgonaafton | İsteğe Bağlı |
| 2 Kas | Cumartesi | Alla Helgons dag | Resmî |
| 6 Kas | Çarşamba | Gustav-Adolf-dagen | Anma |
| 11 Kas | Pazartesi | Mårtensgås | Anma |
| 10 Ara | Salı | Nobeldagen | Anma |
| 13 Ara | Cuma | Luciadagen | Anma |
| 24 Ara | Salı | Julafton | Banka |
| 25 Ara | Çarşamba | Juldagen | Resmî |
| 26 Ara | Perşembe | Annandag jul | Resmî |
| 31 Ara | Salı | Nyårsafton | Banka |
2024 Uzun Hafta Sonları
İsveç, 2024 yılında 1 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
29 Mart 2024 — 1 Nisan 2024 4 gün
Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk
Aylara Göre Tatiller
Oca 2
Şub 0
Mar 2
Nis 1
May 3
Haz 2
Tem 0
Ağu 0
Eyl 0
Eki 0
Kas 1
Ara 2
Tatil Dağılımı
8 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
5 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
11 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |