Macaristan Resmî Tatilleri 2024
2024 yılında Macaristan için 29 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Pentikost24 Mayıs 2026, Pazar
16 gün kaldı 13 Resmî Tatiller
251 İş Günleri
115 İzin Günleri
4 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Pazartesi | Yılbaşı | Resmî |
| 2 Ocak | Salı | Kış Okul Tatili | Okul |
| 3 Ocak | Çarşamba | Kış Okul Tatili | Okul |
| 4 Ocak | Perşembe | Kış Okul Tatili | Okul |
| 5 Ocak | Cuma | Kış Okul Tatili | Okul |
| 1 Şubat | Perşembe | Cumhuriyet Anma Günü | Anma |
| 25 Şubat | Pazar | Komünist Diktatörlük Kurbanlarını Anma Günü | Anma |
| 8 Mart | Cuma | Dünya Kadınlar Günü | Anma |
| 15 Mart | Cuma | Ulusal Gün | Resmî |
| 29 Mart | Cuma | Hayırlı Cuma | Resmî |
| 31 Mart | Pazar | Paskalya Pazarı | Resmî |
| 1 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Resmî |
| 16 Nisan | Salı | Holokost Kurbanlarını Anma Günü | Anma |
| 1 Mayıs | Çarşamba | İşçi Bayramı | Resmî |
| 5 Mayıs | Pazar | Anneler Günü | Anma |
| 19 Mayıs | Pazar | Pentikost | Resmî |
| 20 Mayıs | Pazartesi | Ruhun İnişi Pazartesisi | Resmî |
| 21 Mayıs | Salı | Ulusal Savunma Günü | Anma |
| 4 Haziran | Salı | Ulusal Birlik Günü | Anma |
| 19 Haziran | Çarşamba | Bağımsız Macaristan Günü | Anma |
| 20 Ağustos | Salı | Aziz Stefan Günü | Resmî |
| 6 Ekim | Pazar | Arad Şehitlerini Anma Günü | Anma |
| 23 Ekim | Çarşamba | Ulusal Gün | Resmî |
| 1 Kasım | Cuma | Azizler Günü | Resmî |
| 6 Aralık | Cuma | Aziz Nikola | Anma |
| 24 Aralık | Salı | Noel Arifesi | İsteğe Bağlı |
| 25 Aralık | Çarşamba | Noel | Resmî |
| 26 Aralık | Perşembe | Boks Günü | Resmî |
| 31 Aralık | Salı | Yılbaşı Gecesi | Anma |
2024 Uzun Hafta Sonları
Macaristan, 2024 yılında 4 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
29 Mart 2024, Cuma — 1 Nisan 2024, Pazartesi 4 gün
Hayırlı Cuma, Paskalya Pazarı, Paskalya Pazartesisi
15 Mart 2024, Cuma — 17 Mart 2024, Pazar 3 gün
Ulusal Gün
18 Mayıs 2024, Cumartesi — 20 Mayıs 2024, Pazartesi 3 gün
Pentikost, Ruhun İnişi Pazartesisi
1 Kasım 2024, Cuma — 3 Kasım 2024, Pazar 3 gün
Azizler Günü
Aylara Göre Tatiller
Ocak 1
Şubat 0
Mart 3
Nisan 1
Mayıs 3
Haziran 0
Temmuz 0
Ağustos 1
Eylül 0
Ekim 1
Kasım 1
Aralık 2
Tatil Dağılımı
11 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
2 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
11 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |