Romanya Resmî Tatilleri 2028
2028 yılında Romanya için 22 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Her Yerdeki Romenler ve Rumen İş İnsanı Günü31 Mayıs 2026, Pazar
24 gün kaldı 16 Resmî Tatiller
247 İş Günleri
119 İzin Günleri
7 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı | Resmî |
| 6 Ocak | Perşembe | Vaftiz Yortusu | Resmî |
| 7 Ocak | Cuma | Vaftizci Aziz Yuhanna | Resmî |
| 24 Ocak | Pazartesi | Romen Prensliklerinin Birleşmesi Günü | Resmî |
| 8 Mart | Çarşamba | Anneler Günü | Anma |
| 14 Nisan | Cuma | Hayırlı Cuma | Resmî |
| 16 Nisan | Pazar | Paskalya Pazarı | Resmî |
| 17 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Resmî |
| 1 Mayıs | Pazartesi | İşçi Bayramı | Resmî |
| 25 Mayıs | Perşembe | Göğe Yükseliş Günü | Anma |
| 28 Mayıs | Pazar | Her Yerdeki Romenler ve Rumen İş İnsanı Günü | Anma |
| 1 Haziran | Perşembe | Çocuk Bayramı | Resmî |
| 4 Haziran | Pazar | Pentikost | Resmî |
| 5 Haziran | Pazartesi | Ruhun İnişi Pazartesisi | Resmî |
| 26 Haziran | Pazartesi | Bayrak Günü | Anma |
| 29 Temmuz | Cumartesi | Ulusal Marş Günü | Anma |
| 15 Ağustos | Salı | Meryem Ana'nın Göğe Kabulü | Resmî |
| 30 Kasım | Perşembe | Aziz Andrew Günü | Resmî |
| 1 Aralık | Cuma | Ulusal Tatil | Resmî |
| 8 Aralık | Cuma | Anayasa Günü | Anma |
| 25 Aralık | Pazartesi | Noel | Resmî |
| 26 Aralık | Salı | Boks Günü | Resmî |
2028 Uzun Hafta Sonları
Romanya, 2028 yılında 7 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
6 Ocak 2028, Perşembe — 9 Ocak 2028, Pazar 4 gün
Vaftiz Yortusu, Vaftizci Aziz Yuhanna
14 Nisan 2028, Cuma — 17 Nisan 2028, Pazartesi 4 gün
Hayırlı Cuma, Paskalya Pazarı, Paskalya Pazartesisi
30 Kasım 2028, Perşembe — 3 Aralık 2028, Pazar 4 gün
Aziz Andrew Günü, Ulusal Tatil
23 Aralık 2028, Cumartesi — 26 Aralık 2028, Salı 4 gün
Noel, Boks Günü
22 Ocak 2028, Cumartesi — 24 Ocak 2028, Pazartesi 3 gün
Romen Prensliklerinin Birleşmesi Günü
29 Nisan 2028, Cumartesi — 1 Mayıs 2028, Pazartesi 3 gün
İşçi Bayramı
3 Haziran 2028, Cumartesi — 5 Haziran 2028, Pazartesi 3 gün
Pentikost, Ruhun İnişi Pazartesisi
Aylara Göre Tatiller
Ocak 4
Şubat 0
Mart 0
Nisan 3
Mayıs 1
Haziran 3
Temmuz 0
Ağustos 1
Eylül 0
Ekim 0
Kasım 1
Aralık 3
Tatil Dağılımı
13 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
3 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
6 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |