Public Holidays in Cocos (Keeling) Islands 2027
Complete list of 19 public holidays and observances in Cocos (Keeling) Islands for 2027. Dates, days, and holiday types.
Hari Raya HajiMay 27, 2026, Wednesday
20 days left 19 Public Holidays
251 Working Days
114 Days Off
6 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Friday | New Year's Day | Public |
| January 26 | Tuesday | Australia Day | Public |
| February 6 | Saturday | Chinese New Year | Public |
| February 7 | Sunday | Chinese New Year (2nd Day) | Public |
| February 8 | Monday | Chinese New Year (substitute day) | Public |
| February 9 | Tuesday | Chinese New Year (2nd Day) (substitute day) | Public |
| March 9 | Tuesday | Hari Raya Puasa | Public |
| March 20 | Saturday | Labour Day | Public |
| March 29 | Monday | Easter Monday | Public |
| April 6 | Tuesday | Self Determination Day | Public |
| April 25 | Sunday | Anzac Day | Public |
| May 16 | Sunday | Hari Raya Haji | Public |
| May 17 | Monday | Hari Raya Haji (substitute day) | Public |
| June 6 | Sunday | Islamic New Year | Public |
| June 7 | Monday | Islamic New Year (substitute day) | Public |
| August 14 | Saturday | Hari Maulaud Nabi | Public |
| December 25 | Saturday | Christmas Day | Public |
| December 26 | Sunday | Boxing Day | Public |
| December 27 | Monday | Boxing Day (substitute day) | Public |
Long Weekends in 2027
Cocos (Keeling) Islands has 6 long weekends in 2027 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
February 6, 2027, Saturday — February 9, 2027, Tuesday 4 days
Chinese New Year, Chinese New Year (2nd Day), Chinese New Year (substitute day), Chinese New Year (2nd Day) (substitute day)
January 1, 2027, Friday — January 3, 2027, Sunday 3 days
New Year's Day
March 27, 2027, Saturday — March 29, 2027, Monday 3 days
Easter Monday
May 15, 2027, Saturday — May 17, 2027, Monday 3 days
Hari Raya Haji, Hari Raya Haji (substitute day)
June 5, 2027, Saturday — June 7, 2027, Monday 3 days
Islamic New Year, Islamic New Year (substitute day)
December 25, 2027, Saturday — December 27, 2027, Monday 3 days
Christmas Day, Boxing Day, Boxing Day (substitute day)
Holidays by Month
January 2
February 4
March 3
April 2
May 2
June 2
July 0
August 1
September 0
October 0
November 0
December 3
Holiday Breakdown
10 On Weekdays
Extra days off from work
9 On Weekends
Already non-working days
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |