Gesetzliche Feiertage in Kokosinseln 2027
Vollständige Liste von 19 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Kokosinseln für 2027. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Opferfest27. Mai 2026, Mittwoch
Noch 20 Tage 19 Gesetzliche Feiertage
251 Arbeitstage
114 Freie Tage
6 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | Gesetzlich |
| 26. Januar | Dienstag | Australien-Tag | Gesetzlich |
| 6. Februar | Samstag | Chinesisches Neujahr | Gesetzlich |
| 7. Februar | Sonntag | Chinesisches Neujahr (2. Tag) | Gesetzlich |
| 8. Februar | Montag | Chinese New Year (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 9. Februar | Dienstag | Chinese New Year (2nd Day) (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 9. März | Dienstag | Zuckerfest | Gesetzlich |
| 20. März | Samstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 29. März | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 6. April | Dienstag | Tag der Selbstbestimmung | Gesetzlich |
| 25. April | Sonntag | Anzac Day | Gesetzlich |
| 16. Mai | Sonntag | Opferfest | Gesetzlich |
| 17. Mai | Montag | Opferfest (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 6. Juni | Sonntag | Islamisches Neujahr | Gesetzlich |
| 7. Juni | Montag | Islamic New Year (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 14. August | Samstag | Mawlid an-Nabī | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Samstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Sonntag | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich |
| 27. Dezember | Montag | 2. Weihnachtstag (Ersatztag) | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2027
Kokosinseln hat 2027 6 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
6. Februar 2027, Samstag — 9. Februar 2027, Dienstag 4 Tage
Chinesisches Neujahr, Chinesisches Neujahr (2. Tag), Chinese New Year (Ersatztag), Chinese New Year (2nd Day) (Ersatztag)
1. Januar 2027, Freitag — 3. Januar 2027, Sonntag 3 Tage
Neujahr
27. März 2027, Samstag — 29. März 2027, Montag 3 Tage
Ostermontag
15. Mai 2027, Samstag — 17. Mai 2027, Montag 3 Tage
Opferfest, Opferfest (Ersatztag)
5. Juni 2027, Samstag — 7. Juni 2027, Montag 3 Tage
Islamisches Neujahr, Islamic New Year (Ersatztag)
25. Dezember 2027, Samstag — 27. Dezember 2027, Montag 3 Tage
Weihnachten, Zweiter Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag (Ersatztag)
Feiertage nach Monat
Januar 2
Februar 4
März 3
April 2
Mai 2
Juni 2
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 0
November 0
Dezember 3
Feiertagsübersicht
10 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
9 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |