Feriados Públicos em Ilhas Cocos (Keeling) 2027
Lista completa de 19 feriados públicos e datas comemorativas em Ilhas Cocos (Keeling) para 2027. Datas, dias e tipos de feriados.
Dia do Trabalho20 de março de 2026
Hoje 19 Feriados Públicos
251 Dias Úteis
114 Dias de Folga
6 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sexta-feira | Ano Novo | Público |
| 26 de jan. | terça-feira | Australia Day | Público |
| 6 de fev. | sábado | Ano Novo Chinês | Público |
| 7 de fev. | domingo | Chinese New Year (2nd Day) | Público |
| 8 de fev. | segunda-feira | Ano Novo Chinês (dia substituto) | Público |
| 9 de fev. | terça-feira | Chinese New Year (2nd Day) (substitute day) | Público |
| 9 de mar. | terça-feira | Hari Raya Puasa | Público |
| 20 de mar. | sábado | Dia do Trabalho | Público |
| 29 de mar. | segunda-feira | Segunda-feira de Páscoa | Público |
| 6 de abr. | terça-feira | Self Determination Day | Público |
| 25 de abr. | domingo | Dia de Anzac | Público |
| 16 de mai. | domingo | Hari Raya Haji | Público |
| 17 de mai. | segunda-feira | Hari Raya Haji (substitute day) | Público |
| 6 de jun. | domingo | Ano Novo Islâmico | Público |
| 7 de jun. | segunda-feira | Ano Novo Islâmico (dia substituto) | Público |
| 14 de ago. | sábado | Hari Maulaud Nabi | Público |
| 25 de dez. | sábado | Natal | Público |
| 26 de dez. | domingo | Dia de São Estêvão | Público |
| 27 de dez. | segunda-feira | Dia de São Estêvão (dia substituto) | Público |
Fins de Semana Prolongados em 2027
Ilhas Cocos (Keeling) tem 6 fins de semana prolongados em 2027 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
6 de fevereiro de 2027 — 9 de fevereiro de 2027 4 dias
Ano Novo Chinês, Chinese New Year (2nd Day), Ano Novo Chinês (dia substituto), Chinese New Year (2nd Day) (substitute day)
1 de janeiro de 2027 — 3 de janeiro de 2027 3 dias
Ano Novo
27 de março de 2027 — 29 de março de 2027 3 dias
Segunda-feira de Páscoa
15 de maio de 2027 — 17 de maio de 2027 3 dias
Hari Raya Haji, Hari Raya Haji (substitute day)
5 de junho de 2027 — 7 de junho de 2027 3 dias
Ano Novo Islâmico, Ano Novo Islâmico (dia substituto)
25 de dezembro de 2027 — 27 de dezembro de 2027 3 dias
Natal, Dia de São Estêvão, Dia de São Estêvão (dia substituto)
Feriados por Mês
Jan 2
Fev 4
Mar 3
Abr 2
Mai 2
Jun 2
Jul 0
Ago 1
Set 0
Out 0
Nov 0
Dez 3
Distribuição dos Feriados
10 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
9 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |