Deutsch

Gesetzliche Feiertage in Indien 2025

Vollständige Liste von 6 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Indien für 2025. Daten, Tage und Feiertagsarten.

Karfreitag3. April 2026
Noch 14 Tage
6 Gesetzliche Feiertage
256 Arbeitstage
109 Freie Tage
3 Lange Wochenenden

Feiertage

Datum Tag Feiertag Art
26. Jan. Sonntag Tag der Republik Gesetzlich
14. Apr. Montag Ambedkar Jayanti Gesetzlich
18. Apr. Freitag Karfreitag Gesetzlich
15. Aug. Freitag Unabhängigkeitstag Gesetzlich
2. Okt. Donnerstag Gandhi Jayanti Gesetzlich
25. Dez. Donnerstag Weihnachten Gesetzlich
Google Calendar

Lange Wochenenden 2025

Indien hat 2025 3 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.

12. April 2025 — 14. April 2025 3 Tage

Ambedkar Jayanti

18. April 2025 — 20. April 2025 3 Tage

Karfreitag

15. August 2025 — 17. August 2025 3 Tage

Unabhängigkeitstag

Feiertage nach Monat

Jan
1
Feb
0
Mär
0
Apr
2
Mai
0
Jun
0
Jul
0
Aug
1
Sep
0
Okt
1
Nov
0
Dez
1

Feiertagsübersicht

5 An Werktagen

Zusätzliche arbeitsfreie Tage

1 Am Wochenende

Bereits arbeitsfreie Tage

Kalender

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

März

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

April

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

August

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

November

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nachbarländer