Deutsch

Gesetzliche Feiertage in Indien 2027

Vollständige Liste von 6 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Indien für 2027. Daten, Tage und Feiertagsarten.

Unabhängigkeitstag15. August 2026, Samstag
Noch 100 Tage
6 Gesetzliche Feiertage
258 Arbeitstage
107 Freie Tage
1 Lange Wochenenden

Feiertage

Datum Tag Feiertag Art
26. Januar Dienstag Tag der Republik Gesetzlich
26. März Freitag Karfreitag Gesetzlich
14. April Mittwoch Ambedkar Jayanti Gesetzlich
15. August Sonntag Unabhängigkeitstag Gesetzlich
2. Oktober Samstag Gandhi Jayanti Gesetzlich
25. Dezember Samstag Weihnachten Gesetzlich
Google Kalender

Lange Wochenenden 2027

Indien hat 2027 1 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.

26. März 2027, Freitag — 28. März 2027, Sonntag 3 Tage

Karfreitag

Feiertage nach Monat

Januar
1
Februar
0
März
1
April
1
Mai
0
Juni
0
Juli
0
August
1
September
0
Oktober
1
November
0
Dezember
1

Feiertagsübersicht

3 An Werktagen

Zusätzliche arbeitsfreie Tage

3 Am Wochenende

Bereits arbeitsfreie Tage

Kalender

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

März

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Nachbarländer