Deutsch

Gesetzliche Feiertage in Indien 2029

Vollständige Liste von 6 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Indien für 2029. Daten, Tage und Feiertagsarten.

Karfreitag3. April 2026
Noch 14 Tage
6 Gesetzliche Feiertage
256 Arbeitstage
109 Freie Tage
2 Lange Wochenenden

Feiertage

Datum Tag Feiertag Art
26. Jan. Freitag Tag der Republik Gesetzlich
30. März Freitag Karfreitag Gesetzlich
14. Apr. Samstag Ambedkar Jayanti Gesetzlich
15. Aug. Mittwoch Unabhängigkeitstag Gesetzlich
2. Okt. Dienstag Gandhi Jayanti Gesetzlich
25. Dez. Dienstag Weihnachten Gesetzlich
Google Calendar

Lange Wochenenden 2029

Indien hat 2029 2 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.

26. Januar 2029 — 28. Januar 2029 3 Tage

Tag der Republik

30. März 2029 — 1. April 2029 3 Tage

Karfreitag

Feiertage nach Monat

Jan
1
Feb
0
Mär
1
Apr
1
Mai
0
Jun
0
Jul
0
Aug
1
Sep
0
Okt
1
Nov
0
Dez
1

Feiertagsübersicht

5 An Werktagen

Zusätzliche arbeitsfreie Tage

1 Am Wochenende

Bereits arbeitsfreie Tage

Kalender

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

März

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

April

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

August

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

September

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

November

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nachbarländer