Gesetzliche Feiertage in Slowenien 2028
Vollständige Liste von 26 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Slowenien für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Pfingsten24. Mai 2026, Sonntag
Noch 17 Tage 15 Gesetzliche Feiertage
250 Arbeitstage
116 Freie Tage
3 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Januar | Sonntag | Neujahr | Gesetzlich |
| 8. Februar | Dienstag | Prešeren-Tag, Slowenischer Kulturfeiertag | Gesetzlich |
| 27. Februar | Sonntag | Karneval | Gedenktag |
| 8. März | Mittwoch | Internationaler Frauentag | Gedenktag |
| 16. April | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 17. April | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 23. April | Sonntag | Georgstag | Gedenktag |
| 27. April | Donnerstag | Tag des Aufstands gegen die Besatzung | Gesetzlich |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 2. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 4. Juni | Sonntag | Pfingsten | Gesetzlich |
| 8. Juni | Donnerstag | Primož-Trubar-Tag | Gedenktag |
| 25. Juni | Sonntag | Staatlichkeitstag | Gesetzlich |
| 15. August | Dienstag | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 17. August | Donnerstag | Vereinigung der Slowenen von Prekmurje mit der Mutternation | Gedenktag |
| 15. September | Freitag | Rückkehr von Primorska zum Mutterland | Gedenktag |
| 23. September | Samstag | Slowenischer Sporttag | Gedenktag |
| 25. Oktober | Mittwoch | Tag der Souveränität | Gedenktag |
| 31. Oktober | Dienstag | Reformationstag | Gesetzlich |
| 1. November | Mittwoch | Totengedenktag | Gesetzlich |
| 11. November | Samstag | Martinstag | Gedenktag |
| 23. November | Donnerstag | Rudolf-Maister-Tag | Gedenktag |
| 6. Dezember | Mittwoch | Nikolaustag | Gedenktag |
| 25. Dezember | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Dienstag | Tag der Unabhängigkeit und Einheit | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2028
Slowenien hat 2028 3 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
29. April 2028, Samstag — 2. Mai 2028, Dienstag 4 Tage
Tag der Arbeit, Tag der Arbeit
23. Dezember 2028, Samstag — 26. Dezember 2028, Dienstag 4 Tage
Weihnachten, Tag der Unabhängigkeit und Einheit
15. April 2028, Samstag — 17. April 2028, Montag 3 Tage
Ostersonntag, Ostermontag
Feiertage nach Monat
Januar 2
Februar 1
März 0
April 3
Mai 2
Juni 2
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 1
November 1
Dezember 2
Feiertagsübersicht
10 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
5 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
11 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |