Gesetzliche Feiertage in Slowenien 2029
Vollständige Liste von 26 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Slowenien für 2029. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Pfingsten24. Mai 2026, Sonntag
Noch 17 Tage 15 Gesetzliche Feiertage
248 Arbeitstage
117 Freie Tage
3 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Montag | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Januar | Dienstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 8. Februar | Donnerstag | Prešeren-Tag, Slowenischer Kulturfeiertag | Gesetzlich |
| 11. Februar | Sonntag | Karneval | Gedenktag |
| 8. März | Donnerstag | Internationaler Frauentag | Gedenktag |
| 1. April | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 2. April | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 23. April | Montag | Georgstag | Gedenktag |
| 27. April | Freitag | Tag des Aufstands gegen die Besatzung | Gesetzlich |
| 1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 2. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 20. Mai | Sonntag | Pfingsten | Gesetzlich |
| 8. Juni | Freitag | Primož-Trubar-Tag | Gedenktag |
| 25. Juni | Montag | Staatlichkeitstag | Gesetzlich |
| 15. August | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 17. August | Freitag | Vereinigung der Slowenen von Prekmurje mit der Mutternation | Gedenktag |
| 15. September | Samstag | Rückkehr von Primorska zum Mutterland | Gedenktag |
| 23. September | Sonntag | Slowenischer Sporttag | Gedenktag |
| 25. Oktober | Donnerstag | Tag der Souveränität | Gedenktag |
| 31. Oktober | Mittwoch | Reformationstag | Gesetzlich |
| 1. November | Donnerstag | Totengedenktag | Gesetzlich |
| 11. November | Sonntag | Martinstag | Gedenktag |
| 23. November | Freitag | Rudolf-Maister-Tag | Gedenktag |
| 6. Dezember | Donnerstag | Nikolaustag | Gedenktag |
| 25. Dezember | Dienstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Mittwoch | Tag der Unabhängigkeit und Einheit | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2029
Slowenien hat 2029 3 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
31. März 2029, Samstag — 2. April 2029, Montag 3 Tage
Ostersonntag, Ostermontag
27. April 2029, Freitag — 29. April 2029, Sonntag 3 Tage
Tag des Aufstands gegen die Besatzung
23. Juni 2029, Samstag — 25. Juni 2029, Montag 3 Tage
Staatlichkeitstag
Feiertage nach Monat
Januar 2
Februar 1
März 0
April 3
Mai 3
Juni 1
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 1
November 1
Dezember 2
Feiertagsübersicht
13 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
2 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
11 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |