Public Holidays in Slovenia 2029
Complete list of 26 public holidays and observances in Slovenia for 2029. Dates, days, and holiday types.
PentecostMay 24, 2026, Sunday
17 days left 15 Public Holidays
248 Working Days
117 Days Off
3 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Monday | New Year's Day | Public |
| January 2 | Tuesday | New Year's Day | Public |
| February 8 | Thursday | Prešeren Day, the Slovenian Cultural Holiday | Public |
| February 11 | Sunday | Carnival | Observance |
| March 8 | Thursday | International Women's Day | Observance |
| April 1 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| April 2 | Monday | Easter Monday | Public |
| April 23 | Monday | St. George's Day | Observance |
| April 27 | Friday | Day of Uprising Against Occupation | Public |
| May 1 | Tuesday | Labour Day | Public |
| May 2 | Wednesday | Labour Day | Public |
| May 20 | Sunday | Pentecost | Public |
| June 8 | Friday | Primož Trubar Day | Observance |
| June 25 | Monday | Statehood Day | Public |
| August 15 | Wednesday | Assumption | Public |
| August 17 | Friday | Unification of Prekmurje Slovenes with the Mother Nation | Observance |
| September 15 | Saturday | Return of Primorska to the Motherland | Observance |
| September 23 | Sunday | Slovenian Sports Day | Observance |
| October 25 | Thursday | Sovereignty Day | Observance |
| October 31 | Wednesday | Reformation Day | Public |
| November 1 | Thursday | Day of Remembrance for the Dead | Public |
| November 11 | Sunday | St. Martin's Day | Observance |
| November 23 | Friday | Rudolf Maister Day | Observance |
| December 6 | Thursday | Saint Nicholas Day | Observance |
| December 25 | Tuesday | Christmas Day | Public |
| December 26 | Wednesday | Independence and Unity Day | Public |
Long Weekends in 2029
Slovenia has 3 long weekends in 2029 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
March 31, 2029, Saturday — April 2, 2029, Monday 3 days
Easter Sunday, Easter Monday
April 27, 2029, Friday — April 29, 2029, Sunday 3 days
Day of Uprising Against Occupation
June 23, 2029, Saturday — June 25, 2029, Monday 3 days
Statehood Day
Holidays by Month
January 2
February 1
March 0
April 3
May 3
June 1
July 0
August 1
September 0
October 1
November 1
December 2
Holiday Breakdown
13 On Weekdays
Extra days off from work
2 On Weekends
Already non-working days
11 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |