Public Holidays in Slovenia 2027
Complete list of 26 public holidays and observances in Slovenia for 2027. Dates, days, and holiday types.
PentecostMay 24, 2026, Sunday
17 days left 15 Public Holidays
255 Working Days
110 Days Off
5 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Friday | New Year's Day | Public |
| January 2 | Saturday | New Year's Day | Public |
| February 7 | Sunday | Carnival | Observance |
| February 8 | Monday | Prešeren Day, the Slovenian Cultural Holiday | Public |
| March 8 | Monday | International Women's Day | Observance |
| March 28 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| March 29 | Monday | Easter Monday | Public |
| April 23 | Friday | St. George's Day | Observance |
| April 27 | Tuesday | Day of Uprising Against Occupation | Public |
| May 1 | Saturday | Labour Day | Public |
| May 2 | Sunday | Labour Day | Public |
| May 16 | Sunday | Pentecost | Public |
| June 8 | Tuesday | Primož Trubar Day | Observance |
| June 25 | Friday | Statehood Day | Public |
| August 15 | Sunday | Assumption | Public |
| August 17 | Tuesday | Unification of Prekmurje Slovenes with the Mother Nation | Observance |
| September 15 | Wednesday | Return of Primorska to the Motherland | Observance |
| September 23 | Thursday | Slovenian Sports Day | Observance |
| October 25 | Monday | Sovereignty Day | Observance |
| October 31 | Sunday | Reformation Day | Public |
| November 1 | Monday | Day of Remembrance for the Dead | Public |
| November 11 | Thursday | St. Martin's Day | Observance |
| November 23 | Tuesday | Rudolf Maister Day | Observance |
| December 6 | Monday | Saint Nicholas Day | Observance |
| December 25 | Saturday | Christmas Day | Public |
| December 26 | Sunday | Independence and Unity Day | Public |
Long Weekends in 2027
Slovenia has 5 long weekends in 2027 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
January 1, 2027, Friday — January 3, 2027, Sunday 3 days
New Year's Day, New Year's Day
February 6, 2027, Saturday — February 8, 2027, Monday 3 days
Prešeren Day, the Slovenian Cultural Holiday
March 27, 2027, Saturday — March 29, 2027, Monday 3 days
Easter Sunday, Easter Monday
June 25, 2027, Friday — June 27, 2027, Sunday 3 days
Statehood Day
October 30, 2027, Saturday — November 1, 2027, Monday 3 days
Reformation Day, Day of Remembrance for the Dead
Holidays by Month
January 2
February 1
March 2
April 1
May 3
June 1
July 0
August 1
September 0
October 1
November 1
December 2
Holiday Breakdown
6 On Weekdays
Extra days off from work
9 On Weekends
Already non-working days
11 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |