Slovenya Resmî Tatilleri 2027
2027 yılında Slovenya için 26 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Pentikost24 Mayıs 2026, Pazar
17 gün kaldı 15 Resmî Tatiller
255 İş Günleri
110 İzin Günleri
5 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cuma | Yılbaşı | Resmî |
| 2 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı | Resmî |
| 7 Şubat | Pazar | Karnaval | Anma |
| 8 Şubat | Pazartesi | Prešeren Günü, Sloven Kültür Bayramı | Resmî |
| 8 Mart | Pazartesi | Dünya Kadınlar Günü | Anma |
| 28 Mart | Pazar | Paskalya Pazarı | Resmî |
| 29 Mart | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Resmî |
| 23 Nisan | Cuma | Aziz George Günü | Anma |
| 27 Nisan | Salı | İşgale Karşı Ayaklanma Günü | Resmî |
| 1 Mayıs | Cumartesi | İşçi Bayramı | Resmî |
| 2 Mayıs | Pazar | İşçi Bayramı | Resmî |
| 16 Mayıs | Pazar | Pentikost | Resmî |
| 8 Haziran | Salı | Primož Trubar Günü | Anma |
| 25 Haziran | Cuma | Devlet Günü | Resmî |
| 15 Ağustos | Pazar | Meryem Ana'nın Göğe Kabulü | Resmî |
| 17 Ağustos | Salı | Prekmurje Slovenlerinin Ana Vatanla Birleşmesi | Anma |
| 15 Eylül | Çarşamba | Primorska'nın Ana Vatana Dönüşü | Anma |
| 23 Eylül | Perşembe | Sloven Spor Günü | Anma |
| 25 Ekim | Pazartesi | Egemenlik Günü | Anma |
| 31 Ekim | Pazar | Reform Günü | Resmî |
| 1 Kasım | Pazartesi | Ölüleri Anma Günü | Resmî |
| 11 Kasım | Perşembe | Aziz Martin Günü | Anma |
| 23 Kasım | Salı | Rudolf Maister Günü | Anma |
| 6 Aralık | Pazartesi | Aziz Nikola Günü | Anma |
| 25 Aralık | Cumartesi | Noel | Resmî |
| 26 Aralık | Pazar | Bağımsızlık ve Birlik Günü | Resmî |
2027 Uzun Hafta Sonları
Slovenya, 2027 yılında 5 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
1 Ocak 2027, Cuma — 3 Ocak 2027, Pazar 3 gün
Yılbaşı, Yılbaşı
6 Şubat 2027, Cumartesi — 8 Şubat 2027, Pazartesi 3 gün
Prešeren Günü, Sloven Kültür Bayramı
27 Mart 2027, Cumartesi — 29 Mart 2027, Pazartesi 3 gün
Paskalya Pazarı, Paskalya Pazartesisi
25 Haziran 2027, Cuma — 27 Haziran 2027, Pazar 3 gün
Devlet Günü
30 Ekim 2027, Cumartesi — 1 Kasım 2027, Pazartesi 3 gün
Reform Günü, Ölüleri Anma Günü
Aylara Göre Tatiller
Ocak 2
Şubat 1
Mart 2
Nisan 1
Mayıs 3
Haziran 1
Temmuz 0
Ağustos 1
Eylül 0
Ekim 1
Kasım 1
Aralık 2
Tatil Dağılımı
6 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
9 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
11 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |