Slovenya Resmî Tatilleri 2025
2025 yılında Slovenya için 26 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Pentikost24 Mayıs 2026, Pazar
17 gün kaldı 15 Resmî Tatiller
251 İş Günleri
114 İzin Günleri
5 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Çarşamba | Yılbaşı | Resmî |
| 2 Ocak | Perşembe | Yılbaşı | Resmî |
| 8 Şubat | Cumartesi | Prešeren Günü, Sloven Kültür Bayramı | Resmî |
| 2 Mart | Pazar | Karnaval | Anma |
| 8 Mart | Cumartesi | Dünya Kadınlar Günü | Anma |
| 20 Nisan | Pazar | Paskalya Pazarı | Resmî |
| 21 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Resmî |
| 23 Nisan | Çarşamba | Aziz George Günü | Anma |
| 27 Nisan | Pazar | İşgale Karşı Ayaklanma Günü | Resmî |
| 1 Mayıs | Perşembe | İşçi Bayramı | Resmî |
| 2 Mayıs | Cuma | İşçi Bayramı | Resmî |
| 8 Haziran | Pazar | Primož Trubar Günü | Resmî |
| 8 Haziran | Pazar | Primož Trubar Günü | Anma |
| 25 Haziran | Çarşamba | Devlet Günü | Resmî |
| 15 Ağustos | Cuma | Meryem Ana'nın Göğe Kabulü | Resmî |
| 17 Ağustos | Pazar | Prekmurje Slovenlerinin Ana Vatanla Birleşmesi | Anma |
| 15 Eylül | Pazartesi | Primorska'nın Ana Vatana Dönüşü | Anma |
| 23 Eylül | Salı | Sloven Spor Günü | Anma |
| 25 Ekim | Cumartesi | Egemenlik Günü | Anma |
| 31 Ekim | Cuma | Reform Günü | Resmî |
| 1 Kasım | Cumartesi | Ölüleri Anma Günü | Resmî |
| 11 Kasım | Salı | Aziz Martin Günü | Anma |
| 23 Kasım | Pazar | Rudolf Maister Günü | Anma |
| 6 Aralık | Cumartesi | Aziz Nikola Günü | Anma |
| 25 Aralık | Perşembe | Noel | Resmî |
| 26 Aralık | Cuma | Bağımsızlık ve Birlik Günü | Resmî |
2025 Uzun Hafta Sonları
Slovenya, 2025 yılında 5 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
1 Mayıs 2025, Perşembe — 4 Mayıs 2025, Pazar 4 gün
İşçi Bayramı, İşçi Bayramı
25 Aralık 2025, Perşembe — 28 Aralık 2025, Pazar 4 gün
Noel, Bağımsızlık ve Birlik Günü
19 Nisan 2025, Cumartesi — 21 Nisan 2025, Pazartesi 3 gün
Paskalya Pazarı, Paskalya Pazartesisi
15 Ağustos 2025, Cuma — 17 Ağustos 2025, Pazar 3 gün
Meryem Ana'nın Göğe Kabulü
31 Ekim 2025, Cuma — 2 Kasım 2025, Pazar 3 gün
Reform Günü, Ölüleri Anma Günü
Aylara Göre Tatiller
Ocak 2
Şubat 1
Mart 0
Nisan 3
Mayıs 2
Haziran 2
Temmuz 0
Ağustos 1
Eylül 0
Ekim 1
Kasım 1
Aralık 2
Tatil Dağılımı
10 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
5 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
11 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |