Public Holidays in Slovenia 2026
Complete list of 26 public holidays and observances in Slovenia for 2026. Dates, days, and holiday types.
PentecostMay 24, 2026, Sunday
17 days left 15 Public Holidays
254 Working Days
111 Days Off
5 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day | Public |
| January 2 | Friday | New Year's Day | Public |
| February 8 | Sunday | Prešeren Day, the Slovenian Cultural Holiday | Public |
| February 15 | Sunday | Carnival | Observance |
| March 8 | Sunday | International Women's Day | Observance |
| April 5 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| April 6 | Monday | Easter Monday | Public |
| April 23 | Thursday | St. George's Day | Observance |
| April 27 | Monday | Day of Uprising Against Occupation | Public |
| May 1 | Friday | Labour Day | Public |
| May 2 | Saturday | Labour Day | Public |
| May 24 | Sunday | Pentecost | Public |
| June 8 | Monday | Primož Trubar Day | Observance |
| June 25 | Thursday | Statehood Day | Public |
| August 15 | Saturday | Assumption | Public |
| August 17 | Monday | Unification of Prekmurje Slovenes with the Mother Nation | Observance |
| September 15 | Tuesday | Return of Primorska to the Motherland | Observance |
| September 23 | Wednesday | Slovenian Sports Day | Observance |
| October 25 | Sunday | Sovereignty Day | Observance |
| October 31 | Saturday | Reformation Day | Public |
| November 1 | Sunday | Day of Remembrance for the Dead | Public |
| November 11 | Wednesday | St. Martin's Day | Observance |
| November 23 | Monday | Rudolf Maister Day | Observance |
| December 6 | Sunday | Saint Nicholas Day | Observance |
| December 25 | Friday | Christmas Day | Public |
| December 26 | Saturday | Independence and Unity Day | Public |
Long Weekends in 2026
Slovenia has 5 long weekends in 2026 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
January 1, 2026, Thursday — January 4, 2026, Sunday 4 days
New Year's Day, New Year's Day
April 4, 2026, Saturday — April 6, 2026, Monday 3 days
Easter Sunday, Easter Monday
April 25, 2026, Saturday — April 27, 2026, Monday 3 days
Day of Uprising Against Occupation
May 1, 2026, Friday — May 3, 2026, Sunday 3 days
Labour Day, Labour Day
December 25, 2026, Friday — December 27, 2026, Sunday 3 days
Christmas Day, Independence and Unity Day
Holidays by Month
January 2
February 1
March 0
April 3
May 3
June 1
July 0
August 1
September 0
October 1
November 1
December 2
Holiday Breakdown
7 On Weekdays
Extra days off from work
8 On Weekends
Already non-working days
11 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |