Public Holidays in Slovenia 2028
Complete list of 26 public holidays and observances in Slovenia for 2028. Dates, days, and holiday types.
PentecostMay 24, 2026, Sunday
17 days left 15 Public Holidays
250 Working Days
116 Days Off
3 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Saturday | New Year's Day | Public |
| January 2 | Sunday | New Year's Day | Public |
| February 8 | Tuesday | Prešeren Day, the Slovenian Cultural Holiday | Public |
| February 27 | Sunday | Carnival | Observance |
| March 8 | Wednesday | International Women's Day | Observance |
| April 16 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| April 17 | Monday | Easter Monday | Public |
| April 23 | Sunday | St. George's Day | Observance |
| April 27 | Thursday | Day of Uprising Against Occupation | Public |
| May 1 | Monday | Labour Day | Public |
| May 2 | Tuesday | Labour Day | Public |
| June 4 | Sunday | Pentecost | Public |
| June 8 | Thursday | Primož Trubar Day | Observance |
| June 25 | Sunday | Statehood Day | Public |
| August 15 | Tuesday | Assumption | Public |
| August 17 | Thursday | Unification of Prekmurje Slovenes with the Mother Nation | Observance |
| September 15 | Friday | Return of Primorska to the Motherland | Observance |
| September 23 | Saturday | Slovenian Sports Day | Observance |
| October 25 | Wednesday | Sovereignty Day | Observance |
| October 31 | Tuesday | Reformation Day | Public |
| November 1 | Wednesday | Day of Remembrance for the Dead | Public |
| November 11 | Saturday | St. Martin's Day | Observance |
| November 23 | Thursday | Rudolf Maister Day | Observance |
| December 6 | Wednesday | Saint Nicholas Day | Observance |
| December 25 | Monday | Christmas Day | Public |
| December 26 | Tuesday | Independence and Unity Day | Public |
Long Weekends in 2028
Slovenia has 3 long weekends in 2028 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
April 29, 2028, Saturday — May 2, 2028, Tuesday 4 days
Labour Day, Labour Day
December 23, 2028, Saturday — December 26, 2028, Tuesday 4 days
Christmas Day, Independence and Unity Day
April 15, 2028, Saturday — April 17, 2028, Monday 3 days
Easter Sunday, Easter Monday
Holidays by Month
January 2
February 1
March 0
April 3
May 2
June 2
July 0
August 1
September 0
October 1
November 1
December 2
Holiday Breakdown
10 On Weekdays
Extra days off from work
5 On Weekends
Already non-working days
11 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |